Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDA112 | Basic Architectural Drawing | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 165 | 6 |
DVA111 | Principles of Design | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 165 | 6 |
DVA121 | Basic Drawing | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 165 | 6 |
E1 | Elective Course – (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 105 | 4 |
UC1 | University Requirement (1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
UC2 | University Requirement (2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
UC3 | University Requirement (3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDA111 | Introduction to Interior Architecture | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 165 | 6 |
IDA113 | Architectural Drawing 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 165 | 6 |
IDA121 | Introduction to Scenography | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 165 | 6 |
MAD121 | Introduction to Furniture | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 165 | 6 |
UC4 | University Requirement (4) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
UC5 | University Requirement (5) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDA011 | History of Art & Architecture 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 165 | 6 |
IDA211 | Interior Architecture 1/Housing 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 165 | 6 |
IDA214 | Architectural Drawing 2/ Shading | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 165 | 6 |
IDA216 | CAD 1/ for Interior Architecture | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 165 | 6 |
IDA218 | Anthropometry | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 105 | 4 |
DVA222 | Drawing 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 165 | 6 |
UC6 | University Requirement (6) | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDA012 | History of Art & Architecture 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 165 | 6 |
IDA017 | Color in Interior Architecture | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 165 | 6 |
IDA212 | Interior Architecture 2/Housing 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 165 | 6 |
IDA215 | Perspective | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 165 | 6 |
IDA217 | CAD 2/ for Interior Architecture | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 165 | 6 |
DVA223 | Drawing 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 165 | 6 |
UC7 | University Requirement (7) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARC041 | Introduction to Building Construction | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
IDA014 | Theories of Interior Architecture | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
IDA313 | Interior Architecture 3/ commercial & offices | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
IDA316 | Interior Architecture Details 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
IDA318 | Technology of Materials / Interiors | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
E1 | Elective Course- (1) | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
UE1 | Elective University (1) | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARC113 | Architectural Studio 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 165 | 6 |
IDA018 | Light in Interior Architecture | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 105 | 4 |
IDA314 | Interior Architecture 4/ Education & Healthcare | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 4 | 225 | 8 |
IDA317 | Interior Architecture Details 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 165 | 6 |
IDA319 |
Technology of Finishing & Completion/ Interior Architecture |
1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 165 | 6 |
E1 | Elective Course – (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 105 | 4 |
UE2 | Elective University (2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URB212 | Urban Design & Landscape | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 165 | 6 |
IDA415 | Interior Architecture 5/ Hospitality | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 4 | 225 | 8 |
IDA417 | Specification & Quantities for Interior Architecture | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 165 | 6 |
IDA423 | Visual Studies/ Landscape | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 165 | 6 |
UE3 | Elective University (3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDA413 | Systems & Environmental Control | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
IDA416 | Interior Architecture 6/ New Trends | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
IDA418 | Interior- Graduation Project 1/ research | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
IDA419 | Costs & Project Management/ Interior Architecture | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
E1 | Elective Course – (1) | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
Elective (E1)
Become a global student without crossing borders. Join the first private Egyptian university that offers you world-class education and dual degrees from America’s Top ranking university, at Egyptian fees.